See
See
Die Bezugstermine: Haus A: 1. Juli 2016, Haus B: 1. Mai 2016, Haus C: noch offen, Haus D: 1. März 2016
2’230.-
Haus |
Stockwerk |
Zimmer |
Wohnfläche m2 BNF | Balkon m2 | Mietzins CHF | NK Akonto CHF | Status |
Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | 3 Attika | 4.5 | 129.4 | 171.1 | – | – | Vermietet | [PDF] |
B 1 | 1 | 3.5 | 101 | 48 | – | – | Vermietet | [PDF] |
B 2 | 1 | 4.5 | 121.9 | 51.2 | – | – | Vermietet | [PDF] |
B 3 | 2 | 3.5 | 101 | 47.3 | – | – | Vermietet | [PDF] |
B 4 | 2 | 4.5 | 121.9 | 50.5 | – | – | Vermietet | [PDF] |
B 5 | 3 | 3.5 | 101 | 47.3 | – | – | Vermietet | [PDF] |
B 6 | 3 | 4.5 | 121.9 | 50.5 | – | – | Vermietet | [PDF] |
B 7 | 4 Attika | 3.5 | 112.4 | 229.2 | – | – | Vermietet | [PDF] |
C 1 | EG | 3.5 | 84.8 | 31.3 | – | – | Vermietet | [PDF] |
C 2 | EG | 4.5 | 121.9 | 50 | – | – | Vermietet | [PDF] |
C 3 | 1 | 3.5 | 101 | 47 | – | – | Vermietet | [PDF] |
C 4 | 1 | 4.5 | 121.9 | 50.3 | – | – | Vermietet | [PDF] |
C 5 | 2 | 3.5 | 101 | 47 | – | – | Vermietet | [PDF] |
C 6 | 2 | 4.5 | 121.9 | 50.3 | – | – | Vermietet | [PDF] |
C 7 | 3 | 3.5 | 101 | 47 | – | – | Vermietet | [PDF] |
C 8 | 3 | 4.5 | 121.9 | 50.3 | – | – | Vermietet | [PDF] |
C 9 | 4 Attika | 4.5 | 128.1 | 211.6 | – | – | Vermietet | [PDF] |
D 1 | EG | 3.5 | 101 | 60.4 | – | – | Vermietet | [PDF] |
D 2 | EG | 4.5 | 121.9 | 97.4 | – | – | Vermietet | [PDF] |
D 3 | 1 | 3.5 | 101 | 46.9 | – | – | Vermietet | [PDF] |
D 4 | 1 | 4.5 | 121.9 | 50.2 | – | – | Vermietet | [PDF] |
D 5 | 2 | 3.5 | 101 | 46.9 | – | – | Vermietet | [PDF] |
D 6 | 2 | 4.5 | 121.9 | 50.2 | – | – | Vermietet | [PDF] |
D 7 | Attika | 4.5 | 128 | 211.6 | – | – | Vermietet | [PDF] |
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.